![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-28 | 14:49 | 17:58 | 190 分鐘 |
| 2 | 2026-07-27 | 16:23 | 17:50 | 87 分鐘 |
| 3 | 2026-07-26 | 20:32 | 21:15 | 44 分鐘 |
| 4 | 2026-07-24 | 20:52 | 22:05 | 73 分鐘 |
| 5 | 17:48 | 18:04 | 16 分鐘 | |
| 6 | 17:01 | 17:46 | 44 分鐘 | |
| 7 | 14:39 | 15:56 | 77 分鐘 | |
| 8 | 13:15 | 14:35 | 81 分鐘 | |
| 9 | 08:55 | 09:44 | 49 分鐘 | |
| 10 | 08:41 | 08:50 | 9 分鐘 | |
| 11 | 08:32 | 08:35 | 3 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-23 | 15:21 | 15:44 | 23 分鐘 |
| 13 | 00:14 | 00:22 | 9 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-22 | 22:05 | 22:57 | 52 分鐘 |
| 15 | 15:37 | 18:57 | 201 分鐘 | |
| 16 | 11:19 | 12:59 | 100 分鐘 | |
| 17 | 10:36 | 11:16 | 41 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-20 | 23:07 | 23:20 | 13 分鐘 |
| 19 | 19:52 | 22:48 | 176 分鐘 | |
| 20 | 18:54 | 19:00 | 6 分鐘 | |
| 21 | 18:40 | 18:43 | 3 分鐘 | |
| 22 | 13:43 | 16:23 | 159 分鐘 | |
| 23 | 13:32 | 13:37 | 5 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-19 | 21:51 | 23:19 | 88 分鐘 |
| 25 | 2026-07-18 | 13:50 | 14:09 | 19 分鐘 |
| 26 | 2026-07-14 | 15:12 | 15:12 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 twavi.jubeem.com ALL RIGHTS RESERVED. |





